Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Weaving |
Color | any |
Pattern | Plain & Dyed |
Brand | LKY |
Usage | Weaving,Knitting,Garments & Embroidery |
Count | 0 - 40 |
No. of ply | 1 - 4, 1 ply |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Embroidery, Garments, Weaving & Knitting |
Pattern | Dyed, Plain |
Material | Polyester |
No. of ply | 2 ply, 1 - 4 |
Brand | LKY |
Usage | Weaving, Knitting, Embroidery |
Count | 20, ply 2/20 |
Pack type | Roll |
Product Details:
Usage/Application | Embroidery, Garments, Weaving & Knitting |
No. of ply | 1 - 4 |
Brand | LKY |
Pack type | Loose |
Pattern | Plain, Dyed |
Usage | Weaving, Knitting, Embroidery |
Count | 0 - 40 |
Outfitted with a modern infrastructure, we are the most prominent organization engaged in offering wide range of polyester yarn and polyester acrylic yarn Polyester Spun Yarn. The offered yarn is processed with the help of finest grade fibres and advanced machines in compliance with set industry standards. It is widely used in number of textile and garment industries for fabricating fabric and clothes. We offer this yarn in different colours as per the specifications laid down by our clients.
Features:
HIGH BULK ACRYLIC 100% Acrylic on Cone and Hank and Grey / Dyed - We may supply round the year following counts with world best Acrylic fibre and fault free grade yarn in desired quantity .
1/13, 2/13, 3/13, 4/13 1/15 Nm , 2/15 Nm, 3/15 Nm , 4/15 Nm, 2/22 Ne 2/22Nm , 2/28 Nm , 2/32 Nm
Non Bulky 100% Acrylic - 1/10 , 1/15 , 1/20, 1/30,1/24 1/40, 2/20, 2/30 2/36 & 2/40 Both Grey and Dyed .
For each count the SQC reports available and we have master /dedicated technical experts .
Nothing to Say more about our working style and products , please take an experience and give us a chance .
Product Details:
Color | Yellow |
Count | 0 - 40 |
Pattern | Plain, Dyed |
No. of ply | 1 - 4 |
Brand | LKY |
Usage | Embroidery, Garments, Weaving & Knitting |
Product Details:
Material | Polyester |
No. of ply | 1 ply |
Pattern | Dyed |
Color | Blue |
Brand | L K Y |
Count | 20, 30, 40 |
Size/Length | Customised |
Lustre | Semi-Dull |
Pack size | Kilogram |
Pack type | HDPE Bags |
Usage | Weaving,Knitting,Embroidery |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Color | raw white |
Count | 12 |
Pattern | Raw |
Style | SPUN YARN |
Brand | LKY |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 3 |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of Ply | 3 ply |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Knitting |
Color | White |
Count | 20 |
Pattern | Raw |
Style | SPUN YARN |
Brand | LKY |
Material | Polyester |
No. of ply | 1 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of Ply | 1 ply |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Count | 30 |
Style | spun yarn |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 1 ply |
Material | Polyester |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of ply | 1 ply |
Use | Stitching |
Colour | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 24 |
Pattern | Raw |
Brand | lky mills |
Style | pv yarn |
Count 24 | Ply 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Weaving |
Color | White |
Count | 24 |
Pattern | White |
Style | SPUN YARN |
Brand | LKY |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 1 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of Ply | 1 ply |
Colour | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Color | White |
Count | 15 |
Pattern | Plain |
Brand | LKY |
Style | SPUN YARN |
No. Of Ply | 1 ply |
Material | Polyester |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Colour | White |
Use | Stitching |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Color | White |
Count | 20 |
Pattern | Raw |
Style | SPUN YARN |
Brand | LKY |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 2 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of Ply | 2 ply |
Use | Stitching |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Color | White |
Count | 15 |
Pattern | Raw |
Style | SPUN YARN |
Brand | LKY |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 3 |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of Ply | 1 ply |
Use | Stitching |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Pattern | Raw |
Material | Polyester |
No. of ply | 1 ply |
Color | raw white |
Brand | LKY RELIANCE WEARIT ZUBIN EXPORT |
Count | 20 |
Grade | VIRGIN |
Lustre | Semi-Dull |
Pack size | Kilogram |
Pack type | HDPE Bags |
Blend | ANY OR 100% |
One Bag Contains | 60 KG |
Usage | WEAVING KNITTING GARMENTS EMBROIDERY THREADS INDUSTRIAL |
Condition | New |
Yarn Type | AUTO CONE SPLICED FAULT FREE |
Eco-Friendly | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Color | White |
Count | 12 |
Pattern | Dyed |
Material | Polyester |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 2 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Number of ply | 2 ply,3 ply,1 ply |
Type | Ring Spun Yarn |
Use | Stitching |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Stitching |
Color | White |
Count | 28 |
Pattern | Plain |
Material | Polyester |
Colour | White |
Application | Stitching |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Count | 20 |
Pattern | Plain |
Brand | LKY |
Style | SPUN YARN |
No. Of Ply | 1 ply |
Material | Polyester |
Packaging Size | Kilogram |
Number of ply | 1 Ply |
Colour | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Count | 40, 20, 30 |
Condition | New |
Lustre | Semi-Dull |
Brand | LKY rswm wearit reliance zubin |
Usage | suiting shirting knitting embroidery |
Style | Melange Yarn, Slub Yarn |
Color | White |
No. of ply | 2 ply, 1 ply |
Pack type | HDPE Bags |
Material | Polyester |
Pack size | Kilogram |
Technique | Wet Spun, Ring Spun, Dry Spun, Airtex |
Pattern | Dyed, Raw, Plain |
Usage/Application | weaving knitting embroidery |
Denier | any |
SINCE OUR SYNDICATE SUPPLY APPOX 4000 MT FIBRE PER MONTH TO VARIOUS SPINNING MILLS THEREFORE ITS VERY EASY FOR US TO MANUFACTURE ANY COUNT IN POLYESTER SPUN QUALITY .
WE HAEV STARNGE ARRANGEMENTS TO MANUFACTURE WORLD CLASS VIRGIN POLYESTER YARN AS WELL AS SOME RECYCLE QUALITIES FROM INDUSTRIAL POINT OF VIEW ..
THE REGUALR COUNTS WE SUPPLY 8/1 , 8/2 , 8/3 , 10/1 , 10/2 , 10/3 , 12/1 , 12/3 , 12/4 , 15/1 , 15/2 , 15/3 , 20/1 , 20/2 , 20/3 , 24/1 , 30/1 , 30/2 etc etc ...
single yarn is auto conned and double TFo ...
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 30 |
Brand | LKY |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
No. Of Ply | 1 |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 12 S |
Pattern | Plain |
Material | Polyester |
Brand | Lky |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 30 |
Pattern | Plain |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
No. Of Ply | 1 |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Material | Polyester |
No. Of Ply | Any |
Color | White |
Brand | LKY |
Count | 20, 20 Single |
Packaging Size | Kilogram |
Packaging Type | HDPE Bags |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Count | 15 S |
Pattern | Plain |
Brand | LKY |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 20 |
Pattern | Plain |
Brand | lky |
Technique | Ring Spun |
Style | spun yarn |
Material | Polyester |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Color | White |
Usage/Application | Textile Industry |
Count | 20 |
Brand | LKY |
Pattern | Plain |
Fabric | POLYESTER |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 12s |
Pattern | Plain |
Technique | Ring Spun |
Material | Polyester |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 1 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Product Details:
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 18s |
Pattern | Plain |
Material | Polyester |
Style | MIX |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 1 ply |
Product Details:
Material | Polyester |
Color | White |
Brand | LKY |
Count | 2/10 |
Packaging Size | Kilogram |
Packaging Type | HDPE Bags |
Usage/Application | As per requirement |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 18 |
Pattern | Plain |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Quantity Per Pack | as per requirement |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | White |
Count | 30 |
Pattern | Plain |
Brand | LKY |
Material | Polyester / Viscose |
Packaging Size | Kilogram |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Knitting |
Color | DYED |
Count | 30 |
Pattern | Dyed |
Technique | Ring Spun |
Lustre | Semi-Dull |
Material | Polyester |
Style | Melange Yarn |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 1 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Weaving |
Color | White |
Count | ANY COUNT |
Pattern | Raw |
Technique | Ring Spun |
Style | REGULAR |
Lustre | Semi-Dull |
Material | Polyester |
Packaging Type | HDPE Bags |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Weaving |
Color | White |
Count | ANY |
Pattern | ANY |
Technique | Ring Spun |
Style | REGULAR |
Lustre | Semi-Dull |
Packaging Type | HDPE Bags |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 1 ply, 2 ply |
Color | raw white n dyed |
Brand | LKY RELIANCE SOFTIL RSWM |
Count | 20, 30 |
Lustre | Semi-Dull |
Packaging Size | Kilogram |
Packaging Type | HDPE Bags |
Blend | ANY |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1200 kg |
Pattern | Raw |
Technique | Ring Spun |
Style | Slub Yarn |
Material | Polyester |
No. Of Ply | 2 ply, 1 ply |
Brand | LKY |
Grade | VIRGIN PREFERABLE |
Length | 2.5 TO 3 INCHES OR MORE OR LESS |
Lustre | Semi-Dull |
Packaging Size | Kilogram |
Packaging Type | HDPE Bags |
Blend | 100% OR ANY |
Usage/Application | WEAVING KNITTING |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | WEAVING EMBROIDERY KNITTING |
Material | POLYESTER |
No. of ply | 1 ply |
Color | ALL |
Pattern | Raw |
Lustre | Semi-Dull |
Pack type | HDPE Bags |
Technique | Ring Spun |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 150 Kg |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | BLUE MAROON MAHENDI |
Count | 30 |
Pattern | Dyed |
Material | Polyester |
Brand | LKY |
No. Of Ply | 2 ply |
Packaging Type | HDPE Bags |
Packaging Size | Kilogram |
I Deal In | New Only |
Quantity Per Pack | 40-60 KGS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Pattern | Raw White And Dyed |
Usage/Application | Knitting Weaving |
Material | Polyester |
Technique | Ring Spun |
No. of ply | 1 ply |
Color | Raw White n Dyed |
Brand | LKY RELIANCE IMPORT INDONESIAN |
Usage | Weaving Knitting |
Count | 40 |
Grade | FIRST |
Lustre | Semi-Dull |
Pack size | Kilogram |
Pack type | HDPE Bags |
Application | Weaving Knitting |
Yarn Ball Weight | 2 KG |
Yarn Form | Lky Reliance Indonesia |
Condition | New |
One Bag Contains | 60 KG |
Additional Information: